Notice: Undefined index: translit in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 34
Авиарейсы из | Все авиарейсы
Дешевые авиабилеты из Сочи в Санкт-Петербург
AlmatyAirport.com сравнивает цены на авиабилеты из Сочи в Санкт-Петербург по данным 728 авиакомпаний, 200 авиакасс и 5 систем бронирования. Именно у нас вы сможете найти самые дешевые авиабилеты из Сочи в Санкт-Петербург совершенно бесплатно, без наценок и комиссий.
Оценили: 806
Расписание авиарейсов из Сочи в Санкт-Петербург
Ежедневное актуальное расписание авиарейсов Сочи - Санкт-Петербург на 2023 год. В случае каких-либо изменений, информация будет обновлена.
Стоимость авиабилетов из Сочи в Санкт-Петербург по дням
Ниже мы собрали самые низкие цены на авиарейс Сочи - Санкт-Петербург по указанным датам. Вы можете воспользоваться этим предложением для покупки билета, если Вам подходит дата рейса, указанная в таблице.
Дата | Авиакомпания | Цена | Пересадки | Номер рейса |
2023-02-02 | Победа | от 15441 руб. | 1 пер. | 314 |
2023-02-03 | Победа | от 11297 руб. | 2 пер. | 314 |
2023-02-04 | Россия | от 8682 руб. | 0 пер. | 6570 |
2023-02-05 | Победа | от 9998 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-06 | Победа | от 9477 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-07 | Private flight | от 11090 руб. | 0 пер. | 6564 |
2023-02-08 | Победа | от 8404 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-09 | Private flight | от 8244 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-10 | Private flight | от 8244 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-11 | Private flight | от 11532 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-12 | Private flight | от 15140 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-13 | Private flight | от 8994 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-16 | Mountain Air Company | от 10210 руб. | 1 пер. | 411 |
2023-02-17 | Private flight | от 9894 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-02-18 | Private flight | от 10340 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-19 | Private flight | от 13840 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-20 | Россия | от 8682 руб. | 0 пер. | 6562 |
2023-02-21 | Private flight | от 8940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-22 | Private flight | от 8234 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-23 | Россия | от 8533 руб. | 0 пер. | 6562 |
2023-02-24 | Private flight | от 9754 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-02-25 | Private flight | от 16828 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-26 | Private flight | от 20290 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-02-27 | Private flight | от 14030 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-02-28 | Mountain Air Company | от 9703 руб. | 1 пер. | 411 |
2023-03-01 | Победа | от 8452 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-03-02 | Private flight | от 9440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-03 | Private flight | от 10940 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-04 | Private flight | от 15040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-05 | Private flight | от 16044 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-03-06 | Private flight | от 8344 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-07 | Private flight | от 10640 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-08 | Private flight | от 9540 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-09 | Private flight | от 9730 руб. | 1 пер. | 546 |
2023-03-10 | Private flight | от 12740 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-11 | Private flight | от 10644 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-03-12 | Private flight | от 15879 руб. | 1 пер. | 847 |
2023-03-13 | Private flight | от 10640 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-14 | Private flight | от 9540 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-15 | Private flight | от 10640 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-16 | Private flight | от 8350 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-17 | Private flight | от 10144 руб. | 0 пер. | 314 |
2023-03-18 | Private flight | от 12740 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-19 | Private flight | от 10612 руб. | 1 пер. | 817 |
2023-03-20 | Private flight | от 10640 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-21 | Private flight | от 7655 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-22 | Private flight | от 8350 руб. | 0 пер. | 1546 |
2023-03-23 | Private flight | от 9540 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-24 | Private flight | от 10340 руб. | 1 пер. | 847 |
2023-03-25 | Private flight | от 12740 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-26 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-27 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-28 | Private flight | от 10930 руб. | 1 пер. | 546 |
2023-03-29 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-30 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-03-31 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-01 | Private flight | от 16090 руб. | 1 пер. | 817 |
2023-04-02 | Private flight | от 15352 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-03 | Private flight | от 13570 руб. | 0 пер. | 6568 |
2023-04-04 | Private flight | от 12931 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-05 | Private flight | от 10650 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-06 | Private flight | от 12867 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-07 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-08 | Private flight | от 11650 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-09 | Private flight | от 14940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-10 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-11 | Private flight | от 13930 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-12 | Нордавиа | от 12057 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-13 | Private flight | от 13030 руб. | 1 пер. | 817 |
2023-04-14 | Аэрофлот | от 12884 руб. | 0 пер. | 6562 |
2023-04-15 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-16 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-17 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-18 | Private flight | от 14130 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-19 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-20 | Нордавиа | от 11790 руб. | 1 пер. | 817 |
2023-04-21 | Express One International | от 12138 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-04-22 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-23 | Private flight | от 12840 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-24 | Private flight | от 12794 руб. | 0 пер. | 306 |
2023-04-25 | Private flight | от 12867 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-26 | Mountain Air Company | от 12059 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-04-27 | Private flight | от 12931 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-28 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-29 | Private flight | от 11840 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-04-30 | Private flight | от 13861 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-01 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-02 | Private flight | от 13930 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-03 | Mountain Air Company | от 12621 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-05-04 | Private flight | от 12790 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-05-05 | Express One International | от 12965 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-05-06 | Private flight | от 14940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-07 | Private flight | от 15144 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-08 | Private flight | от 14940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-09 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 548 |
2023-05-10 | Private flight | от 14136 руб. | 0 пер. | 548 |
2023-05-11 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-12 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-05-13 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-14 | Private flight | от 16664 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-15 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-16 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-17 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-18 | Private flight | от 15352 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-19 | Private flight | от 15657 руб. | 0 пер. | 548 |
2023-05-20 | Private flight | от 15187 руб. | 0 пер. | 548 |
2023-05-21 | Private flight | от 14530 руб. | 0 пер. | 6564 |
2023-05-22 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-23 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-24 | Private flight | от 15352 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-25 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-26 | Private flight | от 15290 руб. | 0 пер. | 453 |
2023-05-27 | Private flight | от 16664 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-28 | Private flight | от 17441 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-29 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-30 | Private flight | от 15429 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-05-31 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-01 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-02 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-03 | Private flight | от 16347 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-04 | Нордавиа | от 16896 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-05 | Private flight | от 17540 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-06 | Private flight | от 16664 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-07 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-08 | Private flight | от 16347 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-09 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-10 | Private flight | от 17927 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-11 | Private flight | от 19040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-12 | Private flight | от 18185 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-13 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-14 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-15 | Private flight | от 17927 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-16 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-17 | Private flight | от 15940 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-06-18 | Private flight | от 18134 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-06-19 | Победа | от 16877 руб. | 0 пер. | 306 |
2023-06-20 | Private flight | от 16428 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-21 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-22 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-23 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-24 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-25 | Private flight | от 19026 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-26 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-27 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-28 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-29 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-06-30 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-01 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-02 | Россия | от 15809 руб. | 0 пер. | 6568 |
2023-07-05 | Россия | от 14091 руб. | 0 пер. | 6564 |
2023-07-06 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-07 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-08 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-09 | Private flight | от 15680 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-07-10 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-11 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-12 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-13 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-17 | Private flight | от 18052 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-18 | Private flight | от 18192 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-19 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-22 | Private flight | от 18192 руб. | 0 пер. | 548 |
2023-07-23 | Private flight | от 18052 руб. | 0 пер. | 548 |
2023-07-24 | Private flight | от 17540 руб. | 0 пер. | 6568 |
2023-07-25 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-07-28 | Private flight | от 17970 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-07-29 | Private flight | от 19020 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-07-30 | Россия | от 17702 руб. | 0 пер. | 6568 |
2023-07-31 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-01 | Private flight | от 19040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-02 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-03 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-04 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-05 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-06 | Private flight | от 17838 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-07 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-08 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-09 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-13 | Private flight | от 18185 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-14 | Private flight | от 17890 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-16 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-17 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-18 | Private flight | от 19040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-19 | Private flight | от 19040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-20 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-21 | Private flight | от 19040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-22 | Private flight | от 19040 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-08-31 | Private flight | от 17178 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-09-01 | Private flight | от 16940 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-09-02 | Private flight | от 17096 руб. | 0 пер. | 455 |
2023-09-03 | Private flight | от 16940 руб. | 0 пер. | 546 |
2023-09-06 | S7 | от 14954 руб. | 1 пер. | 2054 |
2023-09-10 | Private flight | от 16990 руб. | 0 пер. | 455 |
Авиакомпании, летающие по маршруту Сочи - Санкт-Петербург
S7, Аэрофлот, Трансаэро, Уральские авиалинии, Aircompany Yakutia, Ютэир, ВИМ-АВИА, Air France, KLM, Ukraine International Airlines, Red Wings, Air Berlin, Нордавиа , Turkish Airlines, Lufthansa Cargo, Lufthansa, Aerocondor, Belavia Belarusian Airlines, Россия, ДОНАВИА
Акции на рейс из Сочи в Санкт-Петербург
В данный момент на авиарейс из Сочи в Санкт-Петербург не найдено акций, предложений авиакомпаний и скидок на аваибилеты. Попробуйте посетить данную страницу позже или поищите скидки на авиабилеты в разделе «Акции».
Популярные направления из Сочи
Популярные направления в Санкт-Петербург
Купить авиабилеты из Сочи в Санкт-Петербург онлайн
Если вы хотите купить авиабилет из Сочи в Санкт-Петербург, то воспользуйтесь формой поиска нашего сервиса выше. В графе «город вылета» укажите «Сочи», в графе «город прилета» укажите «Санкт-Петербург», выберите подходящую для Вас дату вылета и колличество пассажиров.
После заполнения всех необходимых данных, мы подберем все возможноые рейсы для совершения перелета по заданному маршруту на указанную дату.
Мы предоставим следующую информацию: дата отлета, авиакомпания, цена билета из
Notice: Undefined variable: declentions_city in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 493
в
Notice: Undefined variable: declentions_country in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 493
. Если рейсы будут совершаться с пересадками, то мы обязательно это укажем.