Notice: Undefined index: translit in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 34
Авиарейсы из | Все авиарейсы
Дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи
AlmatyAirport.com сравнивает цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи по данным 728 авиакомпаний, 200 авиакасс и 5 систем бронирования. Именно у нас вы сможете найти самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи совершенно бесплатно, без наценок и комиссий.
Оценили: 806
Расписание авиарейсов из Санкт-Петербурга в Сочи
Ежедневное актуальное расписание авиарейсов Санкт-Петербург - Сочи на 2023 год. В случае каких-либо изменений, информация будет обновлена.
Стоимость авиабилетов из Санкт-Петербурга в Сочи по дням
Ниже мы собрали самые низкие цены на авиарейс Санкт-Петербург - Сочи по указанным датам. Вы можете воспользоваться этим предложением для покупки билета, если Вам подходит дата рейса, указанная в таблице.
Дата | Авиакомпания | Цена | Пересадки | Номер рейса |
2023-02-07 | Private flight | от 20122 руб. | 1 пер. | 212 |
2023-02-08 | Победа | от 18084 руб. | 2 пер. | 547 |
2023-02-09 | Private flight | от 14248 руб. | 0 пер. | 313 |
2023-02-10 | Победа | от 9898 руб. | 0 пер. | 313 |
2023-02-11 | Mountain Air Company | от 10419 руб. | 1 пер. | 247 |
2023-02-12 | Private flight | от 13683 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-02-13 | Победа | от 11048 руб. | 0 пер. | 313 |
2023-02-14 | Победа | от 12609 руб. | 1 пер. | 208 |
2023-02-15 | Mountain Air Company | от 8399 руб. | 0 пер. | 2454 |
2023-02-16 | Mountain Air Company | от 9600 руб. | 1 пер. | 247 |
2023-02-17 | Express One International | от 10715 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-02-18 | Mountain Air Company | от 10831 руб. | 1 пер. | 249 |
2023-02-19 | Express One International | от 12057 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-02-20 | Mountain Air Company | от 13160 руб. | 1 пер. | 249 |
2023-02-21 | Private flight | от 13380 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-02-22 | Победа | от 13890 руб. | 0 пер. | 313 |
2023-02-23 | Private flight | от 19444 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-02-24 | Mountain Air Company | от 8993 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-02-25 | Нордавиа | от 8680 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-02-26 | Private flight | от 11662 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-02-27 | Нордавиа | от 11180 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-02-28 | Нордавиа | от 8280 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-01 | Аэрофлот | от 8774 руб. | 0 пер. | 2814 |
2023-03-02 | Россия | от 8774 руб. | 0 пер. | 6561 |
2023-03-03 | Private flight | от 9754 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-04 | Private flight | от 13683 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-05 | Нордавиа | от 10553 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-06 | Нордавиа | от 9280 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-07 | Нордавиа | от 9280 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-08 | Private flight | от 10340 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-09 | Private flight | от 11540 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-10 | Нордавиа | от 11110 руб. | 1 пер. | 545 |
2023-03-11 | Mountain Air Company | от 12533 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-03-12 | Победа | от 12398 руб. | 0 пер. | 313 |
2023-03-13 | Private flight | от 12658 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-14 | Private flight | от 10540 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-15 | Аэрофлот | от 9140 руб. | 0 пер. | 6565 |
2023-03-16 | Нордавиа | от 9594 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-17 | Private flight | от 12612 руб. | 0 пер. | 123 |
2023-03-18 | Mountain Air Company | от 10600 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-03-19 | Private flight | от 12540 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-20 | Россия | от 9135 руб. | 0 пер. | 6561 |
2023-03-21 | Private flight | от 11140 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-22 | Private flight | от 10450 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-23 | Нордавиа | от 11703 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-24 | Нордавиа | от 13307 руб. | 1 пер. | 537 |
2023-03-25 | Private flight | от 16513 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-26 | Private flight | от 13759 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-27 | Private flight | от 11864 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-28 | Нордавиа | от 10580 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-29 | Нордавиа | от 10894 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-30 | Private flight | от 12958 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-03-31 | Нордавиа | от 10780 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-01 | Нордавиа | от 10780 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-02 | Private flight | от 10951 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-03 | Нордавиа | от 10580 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-04 | Нордавиа | от 11791 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-05 | Private flight | от 10940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-06 | Private flight | от 11740 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-07 | Private flight | от 11056 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-08 | Нордавиа | от 10894 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-09 | Private flight | от 11056 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-10 | Нордавиа | от 12936 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-11 | Нордавиа | от 12680 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-12 | Private flight | от 12740 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-13 | Победа | от 12398 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-04-14 | Private flight | от 12953 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-15 | Private flight | от 13740 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-16 | Private flight | от 13540 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-17 | Private flight | от 13683 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-18 | Private flight | от 12758 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-19 | Private flight | от 13987 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-20 | Нордавиа | от 12055 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-21 | Private flight | от 12940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-22 | Private flight | от 15993 руб. | 0 пер. | 6567 |
2023-04-23 | Нордавиа | от 12105 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-24 | Private flight | от 11757 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-25 | Нордавиа | от 11580 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-04-26 | Нордавиа | от 11419 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-27 | Нордавиа | от 11392 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-04-28 | Нордавиа | от 12508 руб. | 1 пер. | 545 |
2023-04-29 | Нордавиа | от 12446 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-04-30 | Mountain Air Company | от 12262 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-05-01 | Private flight | от 13540 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-05-02 | Mountain Air Company | от 12570 руб. | 1 пер. | 454 |
2023-05-03 | Private flight | от 27770 руб. | 0 пер. | 6569 |
2023-05-04 | Private flight | от 12790 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-05-05 | Нордавиа | от 12572 руб. | 1 пер. | 547 |
2023-05-06 | Нордавиа | от 12508 руб. | 1 пер. | 547 |
2023-05-07 | Private flight | от 13740 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-05-08 | Россия | от 13899 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-05-09 | Нордавиа | от 12380 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-05-10 | Mountain Air Company | от 12312 руб. | 1 пер. | 454 |
2023-05-11 | Mountain Air Company | от 13121 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-05-12 | Private flight | от 13559 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-05-13 | Mountain Air Company | от 12552 руб. | 1 пер. | 454 |
2023-05-14 | Private flight | от 13683 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-05-15 | Нордавиа | от 13842 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-05-16 | Mountain Air Company | от 11861 руб. | 1 пер. | 454 |
2023-05-17 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-05-18 | Private flight | от 13790 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-05-19 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-05-20 | Private flight | от 13940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-05-21 | Private flight | от 21291 руб. | 0 пер. | 6565 |
2023-05-22 | Победа | от 15691 руб. | 1 пер. | 305 |
2023-05-23 | Private flight | от 14861 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-05-24 | Private flight | от 15194 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-05-25 | Private flight | от 15420 руб. | 0 пер. | 6569 |
2023-05-26 | Mountain Air Company | от 14022 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-05-27 | Победа | от 15098 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-05-28 | Private flight | от 14190 руб. | 0 пер. | 123 |
2023-05-29 | Нордавиа | от 14709 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-05-30 | Private flight | от 13540 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-05-31 | Победа | от 13016 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-01 | Победа | от 15098 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-02 | Нордавиа | от 16688 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-06-03 | Mountain Air Company | от 17214 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-06-04 | Нордавиа | от 17237 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-06-05 | Победа | от 16198 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-06 | Победа | от 15958 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-07 | Победа | от 15258 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-08 | Победа | от 15898 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-09 | Mountain Air Company | от 16328 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-06-10 | Нордавиа | от 16801 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-06-11 | Private flight | от 17928 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-06-12 | Private flight | от 19952 руб. | 1 пер. | 37 |
2023-06-13 | Нордавиа | от 18290 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-06-14 | Победа | от 17398 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-15 | Победа | от 17464 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-16 | Private flight | от 18619 руб. | 1 пер. | 37 |
2023-06-17 | Mountain Air Company | от 18650 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-06-18 | Mountain Air Company | от 17667 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-06-19 | Нордавиа | от 18465 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-06-20 | Победа | от 18423 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-21 | Победа | от 17476 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-22 | Победа | от 17374 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-23 | Mountain Air Company | от 17483 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-06-24 | Mountain Air Company | от 18020 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-06-25 | Private flight | от 18748 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-26 | Победа | от 17193 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-27 | Private flight | от 16748 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-28 | Победа | от 17192 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-29 | Победа | от 17398 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-06-30 | Нордавиа | от 18422 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-07-01 | Уральские авиалинии | от 18194 руб. | 0 пер. | 27 |
2023-07-02 | Нордавиа | от 18332 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-03 | Нордавиа | от 17322 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-04 | Нордавиа | от 17271 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-05 | Mountain Air Company | от 17531 руб. | 1 пер. | 456 |
2023-07-06 | Победа | от 17923 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-07-07 | Уральские авиалинии | от 17294 руб. | 0 пер. | 27 |
2023-07-08 | Уральские авиалинии | от 17773 руб. | 0 пер. | 27 |
2023-07-09 | Уральские авиалинии | от 18156 руб. | 0 пер. | 27 |
2023-07-10 | Уральские авиалинии | от 18998 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-11 | Победа | от 17198 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-07-12 | Mountain Air Company | от 17452 руб. | 1 пер. | 456 |
2023-07-13 | Mountain Air Company | от 17647 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-14 | Mountain Air Company | от 17630 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-15 | Уральские авиалинии | от 19042 руб. | 0 пер. | 27 |
2023-07-16 | Нордавиа | от 18308 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-17 | Нордавиа | от 17271 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-18 | Победа | от 17898 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-07-19 | Mountain Air Company | от 17452 руб. | 1 пер. | 456 |
2023-07-20 | Mountain Air Company | от 17817 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-21 | Mountain Air Company | от 17630 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-22 | Россия | от 14514 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-07-23 | Нордавиа | от 17286 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-24 | Нордавиа | от 18434 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-07-25 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-07-26 | Mountain Air Company | от 18000 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-27 | Mountain Air Company | от 18000 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-28 | Нордавиа | от 17271 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-07-29 | Mountain Air Company | от 17680 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-30 | Mountain Air Company | от 17680 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-07-31 | Нордавиа | от 18150 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-08-01 | Нордавиа | от 19557 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-08-02 | Mountain Air Company | от 17630 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-03 | Mountain Air Company | от 17630 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-04 | Mountain Air Company | от 17696 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-05 | Mountain Air Company | от 18898 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-06 | Mountain Air Company | от 18096 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-07 | Нордавиа | от 18467 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-08 | Нордавиа | от 19459 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-08-09 | Mountain Air Company | от 17650 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-10 | Россия | от 13899 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-08-11 | Private flight | от 18037 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-12 | Mountain Air Company | от 17700 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-13 | Mountain Air Company | от 17488 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-14 | Нордавиа | от 18358 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-15 | Private flight | от 17957 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-16 | Mountain Air Company | от 17492 руб. | 1 пер. | 456 |
2023-08-17 | Mountain Air Company | от 17650 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-18 | Private flight | от 20270 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-08-19 | Россия | от 16838 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-08-20 | Private flight | от 17940 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-21 | Нордавиа | от 18090 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-08-22 | Private flight | от 24294 руб. | 0 пер. | 6567 |
2023-08-23 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-24 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-25 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-08-26 | Mountain Air Company | от 16886 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-08-27 | Аэрофлот | от 15139 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-08-28 | Россия | от 16892 руб. | 1 пер. | 6009 |
2023-08-29 | Россия | от 15139 руб. | 0 пер. | 6567 |
2023-08-30 | Mountain Air Company | от 16372 руб. | 1 пер. | 456 |
2023-08-31 | Победа | от 19626 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-09-01 | Mountain Air Company | от 16550 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-02 | Mountain Air Company | от 16774 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-03 | Mountain Air Company | от 16372 руб. | 1 пер. | 456 |
2023-09-04 | Нордавиа | от 16829 руб. | 0 пер. | 547 |
2023-09-05 | Уральские авиалинии | от 16284 руб. | 0 пер. | 27 |
2023-09-06 | Air Exel | от 16071 руб. | 1 пер. | 1028 |
2023-09-07 | Air Exel | от 15999 руб. | 1 пер. | 1026 |
2023-09-08 | Air Exel | от 14954 руб. | 1 пер. | 1028 |
2023-09-09 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-09-10 | Private flight | от 16263 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-09-11 | Private flight | от 16502 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-09-13 | Private flight | от 15405 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-14 | Private flight | от 15390 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-15 | Private flight | от 15405 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-16 | Air Exel | от 11809 руб. | 1 пер. | 1028 |
2023-09-17 | Private flight | от 16620 руб. | 0 пер. | 6567 |
2023-09-19 | Private flight | от 15390 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-20 | Private flight | от 15390 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-24 | Private flight | от 18770 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-09-26 | Private flight | от 15390 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-27 | Private flight | от 26369 руб. | 0 пер. | 6563 |
2023-09-29 | Private flight | от 15920 руб. | 0 пер. | 456 |
2023-09-30 | Private flight | от 15970 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-10-01 | Private flight | от 15970 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-10-02 | Private flight | от 16440 руб. | 0 пер. | 545 |
2023-10-04 | Air Exel | от 10779 руб. | 1 пер. | 1028 |
2023-10-05 | Private flight | от 15000 руб. | 0 пер. | 305 |
2023-10-06 | Air Exel | от 11809 руб. | 1 пер. | 1028 |
2023-10-07 | Private flight | от 15440 руб. | 0 пер. | 454 |
2023-10-10 | Air Exel | от 11809 руб. | 1 пер. | 1028 |
2023-10-13 | Air Exel | от 15389 руб. | 1 пер. | 1028 |
Авиакомпании, летающие по маршруту Санкт-Петербург - Сочи
S7, Аэрофлот, Трансаэро, Уральские авиалинии, Aircompany Yakutia, Ютэир, ВИМ-АВИА, Belavia Belarusian Airlines, Нордавиа , Россия, ДОНАВИА, Turkish Airlines, British Airways, Air France, KLM, Ukraine International Airlines, Alitalia, Aerocondor, Globus, Air Berlin
Акции на рейс из Санкт-Петербурга в Сочи
В данный момент на авиарейс из Санкт-Петербурга в Сочи не найдено акций, предложений авиакомпаний и скидок на аваибилеты. Попробуйте посетить данную страницу позже или поищите скидки на авиабилеты в разделе «Акции».
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Популярные направления в Сочи
Купить авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи онлайн
Если вы хотите купить авиабилет из Санкт-Петербурга в Сочи, то воспользуйтесь формой поиска нашего сервиса выше. В графе «город вылета» укажите «Санкт-Петербург», в графе «город прилета» укажите «Сочи», выберите подходящую для Вас дату вылета и колличество пассажиров.
После заполнения всех необходимых данных, мы подберем все возможноые рейсы для совершения перелета по заданному маршруту на указанную дату.
Мы предоставим следующую информацию: дата отлета, авиакомпания, цена билета из
Notice: Undefined variable: declentions_city in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 493
в
Notice: Undefined variable: declentions_country in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 493
. Если рейсы будут совершаться с пересадками, то мы обязательно это укажем.