Дешевые авиабилеты из Москвы в Калининград, купить билеты на самолет Москва - Калининград — AlmatyAirport.com
  Вы не выбрали пункт отправления.
MOW
Авиарейсы

Notice: Undefined index: translit in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 34
Авиарейсы из   |   Все авиарейсы

Дешевые авиабилеты из Москвы в Калининград

AlmatyAirport.com сравнивает цены на авиабилеты из Москвы в Калининград по данным 728 авиакомпаний, 200 авиакасс и 5 систем бронирования. Именно у нас вы сможете найти самые дешевые авиабилеты из Москвы в Калининград совершенно бесплатно, без наценок и комиссий.

5
Оценили: 806
Поделитесь в соц. сетях

Расписание авиарейсов из Москвы в Калининград

Ежедневное актуальное расписание авиарейсов Москва - Калининград на 2023 год. В случае каких-либо изменений, информация будет обновлена.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Калининград по дням

Ниже мы собрали самые низкие цены на авиарейс Москва - Калининград по указанным датам. Вы можете воспользоваться этим предложением для покупки билета, если Вам подходит дата рейса, указанная в таблице.

Дата Авиакомпания Цена Пересадки Номер рейса
2023-03-22 Аэрофлот от 10885 руб. 0 пер. 1000
2023-03-23 Победа от 20444 руб. 0 пер. 6833
2023-03-24 Уральские авиалинии от 10491 руб. 0 пер. 167
2023-03-25 Уральские авиалинии от 13817 руб. 0 пер. 627
2023-03-26 Аэрофлот от 11020 руб. 0 пер. 1000
2023-03-27 Победа от 9044 руб. 0 пер. 6839
2023-03-28 Победа от 8531 руб. 0 пер. 6831
2023-03-29 Уральские авиалинии от 8882 руб. 0 пер. 167
2023-03-30 Победа от 7898 руб. 0 пер. 6839
2023-03-31 Нордавиа от 10122 руб. 0 пер. 253
2023-04-01 Уральские авиалинии от 11817 руб. 0 пер. 167
2023-04-02 Уральские авиалинии от 9732 руб. 0 пер. 371
2023-04-03 Аэрофлот от 10050 руб. 0 пер. 1000
2023-04-04 Победа от 8709 руб. 0 пер. 6835
2023-04-05 Победа от 8566 руб. 0 пер. 6835
2023-04-06 Победа от 8398 руб. 0 пер. 263
2023-04-07 Победа от 8998 руб. 0 пер. 6839
2023-04-08 Уральские авиалинии от 11012 руб. 0 пер. 167
2023-04-09 Аэрофлот от 10210 руб. 0 пер. 1000
2023-04-10 Аэрофлот от 9961 руб. 0 пер. 1000
2023-04-11 Победа от 10848 руб. 0 пер. 6835
2023-04-12 Нордавиа от 10127 руб. 0 пер. 253
2023-04-13 Аэрофлот от 10825 руб. 0 пер. 1000
2023-04-14 Уральские авиалинии от 10357 руб. 0 пер. 627
2023-04-15 Победа от 10148 руб. 0 пер. 263
2023-04-16 Победа от 10748 руб. 0 пер. 6831
2023-04-17 Aircompany Yakutia от 8455 руб. 0 пер. 775
2023-04-18 Победа от 11309 руб. 0 пер. 6831
2023-04-19 Нордавиа от 19035 руб. 0 пер. 253
2023-04-20 Уральские авиалинии от 11607 руб. 0 пер. 371
2023-04-21 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1000
2023-04-22 Аэрофлот от 9718 руб. 0 пер. 1010
2023-04-23 Aircompany Yakutia от 10309 руб. 0 пер. 775
2023-04-24 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1000
2023-04-25 Уральские авиалинии от 8882 руб. 0 пер. 167
2023-04-26 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-04-27 Уральские авиалинии от 9336 руб. 0 пер. 167
2023-04-28 Победа от 17893 руб. 0 пер. 6835
2023-04-29 Победа от 14298 руб. 0 пер. 263
2023-04-30 Уральские авиалинии от 11008 руб. 0 пер. 167
2023-05-01 Aircompany Yakutia от 9613 руб. 0 пер. 775
2023-05-02 Победа от 10748 руб. 0 пер. 263
2023-05-03 Победа от 10748 руб. 0 пер. 263
2023-05-04 Победа от 11477 руб. 0 пер. 6835
2023-05-05 Уральские авиалинии от 13831 руб. 0 пер. 371
2023-05-06 Россия от 11890 руб. 1 пер. 6016
2023-05-07 Победа от 10788 руб. 0 пер. 263
2023-05-08 Нордавиа от 9480 руб. 0 пер. 253
2023-05-09 S7 от 8587 руб. 0 пер. 1211
2023-05-10 Аэрофлот от 9920 руб. 0 пер. 1006
2023-05-11 S7 от 9742 руб. 0 пер. 1211
2023-05-12 Победа от 9608 руб. 0 пер. 263
2023-05-13 Победа от 10803 руб. 0 пер. 263
2023-05-14 Нордавиа от 9840 руб. 0 пер. 253
2023-05-15 Нордавиа от 8280 руб. 0 пер. 253
2023-05-16 Победа от 9244 руб. 0 пер. 6835
2023-05-17 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-05-18 Уральские авиалинии от 8882 руб. 0 пер. 167
2023-05-19 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-05-20 S7 от 9042 руб. 0 пер. 1211
2023-05-21 Нордавиа от 9499 руб. 0 пер. 253
2023-05-22 Нордавиа от 8880 руб. 0 пер. 253
2023-05-23 Победа от 10557 руб. 0 пер. 6835
2023-05-24 Нордавиа от 9244 руб. 0 пер. 253
2023-05-25 Победа от 9499 руб. 0 пер. 6835
2023-05-26 S7 от 9042 руб. 0 пер. 1217
2023-05-27 Победа от 9840 руб. 0 пер. 263
2023-05-28 S7 от 9032 руб. 0 пер. 1217
2023-05-29 Нордавиа от 8782 руб. 0 пер. 253
2023-05-30 Победа от 9309 руб. 0 пер. 6835
2023-05-31 S7 от 7922 руб. 0 пер. 1217
2023-06-01 Уральские авиалинии от 8882 руб. 0 пер. 167
2023-06-02 Нордавиа от 9244 руб. 0 пер. 253
2023-06-03 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1014
2023-06-04 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-06-05 Нордавиа от 9540 руб. 0 пер. 253
2023-06-06 Уральские авиалинии от 9336 руб. 0 пер. 371
2023-06-07 Нордавиа от 9840 руб. 0 пер. 253
2023-06-08 Победа от 9880 руб. 0 пер. 6835
2023-06-09 Уральские авиалинии от 9732 руб. 0 пер. 627
2023-06-10 Победа от 10148 руб. 0 пер. 263
2023-06-11 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1000
2023-06-12 Нордавиа от 9540 руб. 0 пер. 253
2023-06-13 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-06-14 Нордавиа от 9533 руб. 0 пер. 253
2023-06-15 S7 от 9742 руб. 0 пер. 1217
2023-06-16 S7 от 9545 руб. 0 пер. 1217
2023-06-17 Победа от 9840 руб. 0 пер. 6835
2023-06-18 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-06-19 Нордавиа от 8588 руб. 0 пер. 253
2023-06-20 Победа от 9844 руб. 0 пер. 6835
2023-06-21 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-06-22 Победа от 9968 руб. 0 пер. 6835
2023-06-23 Нордавиа от 9499 руб. 0 пер. 253
2023-06-24 Победа от 9598 руб. 0 пер. 6835
2023-06-25 Нордавиа от 9499 руб. 0 пер. 253
2023-06-26 Aircompany Yakutia от 8818 руб. 0 пер. 775
2023-06-27 Победа от 9844 руб. 0 пер. 6835
2023-06-29 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6831
2023-06-30 Аэрофлот от 10645 руб. 0 пер. 1014
2023-07-01 Аэрофлот от 9977 руб. 0 пер. 1000
2023-07-02 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1000
2023-07-03 Нордавиа от 9480 руб. 0 пер. 253
2023-07-04 Аэрофлот от 9940 руб. 0 пер. 1024
2023-07-05 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-07-06 Победа от 9968 руб. 0 пер. 6835
2023-07-07 Победа от 9428 руб. 0 пер. 263
2023-07-08 Аэрофлот от 10677 руб. 0 пер. 1000
2023-07-09 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-07-10 Победа от 9342 руб. 0 пер. 263
2023-07-11 Победа от 9598 руб. 0 пер. 6835
2023-07-12 Аэрофлот от 9920 руб. 0 пер. 1010
2023-07-13 Победа от 9844 руб. 0 пер. 6835
2023-07-14 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-07-15 Победа от 9594 руб. 0 пер. 6835
2023-07-16 Победа от 9598 руб. 0 пер. 6831
2023-07-17 Нордавиа от 9480 руб. 0 пер. 253
2023-07-18 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-07-19 Победа от 9968 руб. 0 пер. 6835
2023-07-20 Победа от 9598 руб. 0 пер. 263
2023-07-21 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-07-22 Аэрофлот от 9920 руб. 0 пер. 1000
2023-07-23 Победа от 9598 руб. 0 пер. 6837
2023-07-24 Нордавиа от 9480 руб. 0 пер. 253
2023-07-25 Победа от 9854 руб. 0 пер. 6835
2023-07-26 Аэрофлот от 9976 руб. 0 пер. 1002
2023-07-27 Аэрофлот от 8832 руб. 0 пер. 6321
2023-07-28 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-07-29 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-07-30 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1000
2023-07-31 Нордавиа от 9211 руб. 0 пер. 253
2023-08-01 Россия от 10080 руб. 0 пер. 6321
2023-08-02 Аэрофлот от 9552 руб. 0 пер. 1010
2023-08-03 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-08-04 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-08-05 Победа от 9844 руб. 0 пер. 6835
2023-08-06 Нордавиа от 9840 руб. 0 пер. 253
2023-08-07 Нордавиа от 9540 руб. 0 пер. 253
2023-08-08 Победа от 9840 руб. 0 пер. 6835
2023-08-09 Победа от 10143 руб. 0 пер. 6835
2023-08-10 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-08-11 Нордавиа от 9844 руб. 0 пер. 253
2023-08-12 Победа от 10143 руб. 0 пер. 6835
2023-08-13 Аэрофлот от 9698 руб. 0 пер. 6321
2023-08-14 Aircompany Yakutia от 7744 руб. 0 пер. 775
2023-08-15 Победа от 9968 руб. 0 пер. 6835
2023-08-16 Победа от 9968 руб. 0 пер. 6835
2023-08-17 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1000
2023-08-18 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-08-19 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-08-20 Aircompany Yakutia от 9309 руб. 0 пер. 775
2023-08-21 Aircompany Yakutia от 8089 руб. 0 пер. 775
2023-08-22 Победа от 8744 руб. 0 пер. 6835
2023-08-23 Уральские авиалинии от 11012 руб. 0 пер. 371
2023-08-24 Победа от 8744 руб. 0 пер. 6835
2023-08-25 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-08-26 Победа от 10174 руб. 0 пер. 6835
2023-08-27 Россия от 7619 руб. 0 пер. 6321
2023-08-28 Нордавиа от 8449 руб. 0 пер. 253
2023-09-01 Аэрофлот от 8854 руб. 0 пер. 6321
2023-09-02 Аэрофлот от 10650 руб. 0 пер. 1002
2023-09-03 Аэрофлот от 9039 руб. 0 пер. 6321
2023-09-04 Нордавиа от 7340 руб. 0 пер. 253
2023-09-05 Победа от 8740 руб. 0 пер. 6835
2023-09-06 Аэрофлот от 9225 руб. 0 пер. 6321
2023-09-07 Победа от 10150 руб. 0 пер. 6835
2023-09-08 Победа от 10148 руб. 0 пер. 6835
2023-09-10 Россия от 6975 руб. 0 пер. 6321
2023-09-11 Аэрофлот от 8832 руб. 0 пер. 6321
2023-09-14 Россия от 8980 руб. 1 пер. 6010
2023-09-15 Нордавиа от 8744 руб. 0 пер. 253
2023-09-18 Нордавиа от 7280 руб. 0 пер. 253
2023-09-25 Аэрофлот от 7202 руб. 0 пер. 6321
2023-09-30 Победа от 8744 руб. 0 пер. 6835
2023-10-01 Нордавиа от 8744 руб. 0 пер. 253
2023-10-02 Нордавиа от 7280 руб. 0 пер. 253
2023-10-03 Аэрофлот от 8832 руб. 0 пер. 6321
2023-10-04 Нордавиа от 8744 руб. 0 пер. 253
2023-10-05 Победа от 8744 руб. 0 пер. 6835
2023-10-06 Аэрофлот от 9202 руб. 0 пер. 6321
2023-10-07 Победа от 8744 руб. 0 пер. 6835
2023-12-17 S7 от 11737 руб. 0 пер. 1211

Авиакомпании, летающие по маршруту Москва - Калининград

Аэрофлот, S7, Ютэир, Belavia Belarusian Airlines, Уральские авиалинии, Трансаэро, Ukraine International Airlines, Россия, Red Wings, Нордавиа , Air Berlin, Lufthansa Cargo, Lufthansa, Globus, ДОНАВИА, Aerocondor, AirBaltic, Vueling, Vueling Airlines, Aircompany Yakutia

Акции на рейс из Москвы в Калининград

В данный момент на авиарейс из Москвы в Калининград не найдено акций, предложений авиакомпаний и скидок на аваибилеты. Попробуйте посетить данную страницу позже или поищите скидки на авиабилеты в разделе «Акции».

Популярные направления из Москвы

Популярные направления в Калининград

Купить авиабилеты из Москвы в Калининград онлайн

Если вы хотите купить авиабилет из Москвы в Калининград, то воспользуйтесь формой поиска нашего сервиса выше. В графе «город вылета» укажите «Москва», в графе «город прилета» укажите «Калининград», выберите подходящую для Вас дату вылета и колличество пассажиров.

После заполнения всех необходимых данных, мы подберем все возможноые рейсы для совершения перелета по заданному маршруту на указанную дату. Мы предоставим следующую информацию: дата отлета, авиакомпания, цена билета из
Notice: Undefined variable: declentions_city in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 493
в
Notice: Undefined variable: declentions_country in /var/www/user117421/data/www/almatyairport.com/wp-content/plugins/oneplugin/modules/avia/routes/routes.php on line 493
. Если рейсы будут совершаться с пересадками, то мы обязательно это укажем.